Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2024 (@C4Z)   Futures Price: 4102  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  10,787.50   0'0   215'6  2000   0'1   0'0  6.25  5
 0  8,287.50   0'0   165'6  2500   0'1   0'0  6.25  3,255
 0  7,287.50   0'0   145'6  2700   0'1   0'0  6.25  481
 0  6,287.50   0'0   125'6  2900   0'1   0'0  6.25  972
 0  5,787.50   0'0   115'6  3000   0'1   0'0  6.25  2,363
 12  5,287.50   0'0   105'6  3100   0'1   0'0  6.25  1,981
 0  5,037.50   0'0   100'6  3150   0'1   0'0  6.25  100
 39  4,787.50   0'0   95'6  3200   0'1   0'0  6.25  4,096
 0  4,537.50   0'0   90'6  3250   0'2   0'0  12.50  160
 20  4,287.50   0'0   85'6  3300   0'2   0'0  12.50  4,891
 0  4,037.50   0'0   80'6  3350   0'2   0'0  12.50  497
 3  3,787.50   0'0   75'6  3400   0'2   0'0  12.50  3,160
 0  3,543.75   0'0   70'7  3450   0'2   0'0  12.50  567
 68  3,293.75   0'0   65'7  3500   0'2   0'0  12.50  18,459
 0  3,050.00   0'0   61'0  3550   0'3   0'0  18.75  2,208
 393  2,800.00   0'0   56'0  3600   0'4   0'0  25.00  8,704
 20  2,556.25   0'0   51'1  3650   0'4   0'0  25.00  2,657
 110  2,312.50   0'0   46'2  3700   0'5   0'0  31.25  8,915
 64  2,075.00   0'0   41'4  3750   0'7   0'0  43.75  2,356
 2,642  1,831.25   0'0   36'5  3800   1'0   0'0  50.00  13,566
 1,050  1,600.00   0'0   32'0  3850   1'5   0'2  81.25  6,181
 3,458  1,231.25   -2'7   24'5  3900   2'2   0'3  112.50  12,826
 1,194  925.00   -4'6   18'4  3950   3'2   0'5  162.50  5,565
 18,105  756.25   -4'1   15'1  4000   4'4   0'7  225.00  35,616
 2,868  600.00   -3'6   12'0  4050   6'3   1'3  318.75  7,516
 17,618  462.50   -3'3   9'2  4100   8'6   1'7  437.50  24,078
 4,817  362.50   -2'5   7'2  4150   11'3   2'2  568.75  11,227
 25,453  275.00   -2'1   5'4  4200   14'5   2'6  731.25  20,797
 9,343  206.25   -1'6   4'1  4250   17'7   2'6  893.75  2,266
 33,819  150.00   -1'4   3'0  4300   22'2   3'4  1,112.50  10,541
 5,455  112.50   -1'2   2'2  4350   22'5   0'0  1,131.25  544
 18,890  87.50   -0'7   1'6  4400   30'5   3'7  1,531.25  13,872
 2,327  62.50   -0'6   1'2  4450   35'3   4'2  1,768.75  178
 25,989  50.00   -0'4   1'0  4500   40'1   4'4  2,006.25  12,868
 1,655  37.50   -0'4   0'6  4550   40'2   0'0  2,012.50  12
 10,141  37.50   -0'2   0'6  4600   48'3   3'3  2,418.75  5,094
 667  37.50   0'0   0'6  4650   49'7   0'0  2,493.75  0
 10,066  18.75   -0'2   0'3  4700   58'7   4'1  2,943.75  11,419
 372  25.00   0'0   0'4  4750   59'5   0'0  2,981.25  0
 15,266  18.75   -0'1   0'3  4800   69'2   4'6  3,462.50  6,237
 1,253  18.75   0'0   0'3  4850   69'4   0'0  3,475.00  0
 8,543  18.75   0'0   0'3  4900   78'0   3'5  3,900.00  2,459
 316  12.50   0'0   0'2  4950   79'3   0'0  3,968.75  20
 24,514  12.50   0'0   0'2  5000   84'3   0'0  4,218.75  8,730
 3  12.50   0'0   0'2  5050   89'2   0'0  4,462.50  0
 8,696  12.50   0'0   0'2  5100   99'2   5'0  4,962.50  1,228
 10,770  12.50   0'0   0'2  5200   108'0   3'6  5,400.00  977
 14,397  6.25   0'0   0'1  5300   114'2   0'0  5,712.50  368
 6,954  6.25   0'0   0'1  5400   124'2   0'0  6,212.50  135
 13,318  6.25   0'0   0'1  5500   134'2   0'0  6,712.50  338
 4,980  6.25   0'0   0'1  5600   144'2   0'0  7,212.50  22
 5,857  6.25   0'0   0'1  5700   154'2   0'0  7,712.50  11
 2,924  6.25   0'0   0'1  5800   164'2   0'0  8,212.50  1
 2,756  6.25   0'0   0'1  5900   174'2   0'0  8,712.50  10
 13,388  6.25   0'0   0'1  6000   184'2   0'0  9,212.50  9
 1,177  6.25   0'0   0'1  6100   194'2   0'0  9,712.50  20
 2,415  6.25   0'0   0'1  6200   204'2   0'0  10,212.50  0
 1,299  6.25   0'0   0'1  6300   214'2   0'0  10,712.50  6
 2,449  6.25   0'0   0'1  6400   224'2   0'0  11,212.50  3
 2,126  6.25   0'0   0'1  6500   234'2   0'0  11,712.50  0
 1,129  6.25   0'0   0'1  6600   244'2   0'0  12,212.50  22
 1,288  6.25   0'0   0'1  6700   254'2   0'0  12,712.50  2
 723  6.25   0'0   0'1  6800   264'2   0'0  13,212.50  1
 3,036  6.25   0'0   0'1  6900   274'2   0'0  13,712.50  1
 1,985  6.25   0'0   0'1  7000   284'2   0'0  14,212.50  0
 1,094  6.25   0'0   0'1  7100   294'2   0'0  14,712.50  0
 453  6.25   0'0   0'1  7200   304'2   0'0  15,212.50  2
 326  6.25   0'0   0'1  7300   314'2   0'0  15,712.50  0
 307  6.25   0'0   0'1  7400   324'2   0'0  16,212.50  20
 365  6.25   0'0   0'1  7500   334'2   0'0  16,712.50  0
 271  6.25   0'0   0'1  7600   344'2   0'0  17,212.50  8
 266  6.25   0'0   0'1  7700   354'2   0'0  17,712.50  0
 117  6.25   0'0   0'1  7800   364'2   0'0  18,212.50  0
 98  6.25   0'0   0'1  7900   374'2   0'0  18,712.50  0
 1,050  6.25   0'0   0'1  8000   384'2   0'0  19,212.50  0
 229  6.25   0'0   0'1  8100   394'2   0'0  19,712.50  0
 1,538  6.25   0'0   0'1  8200   404'2   0'0  20,212.50  0
 153  6.25   0'0   0'1  8300   414'2   0'0  20,712.50  0
 254  6.25   0'0   0'1  8400   424'2   0'0  21,212.50  0
 1,948  6.25   0'0   0'1  8500   434'2   0'0  21,712.50  0
 37  6.25   0'0   0'1  8600   444'2   0'0  22,212.50  0
 286  6.25   0'0   0'1  8700   454'2   0'0  22,712.50  0
 315  6.25   0'0   0'1  8800   464'2   0'0  23,212.50  0
 23  6.25   0'0   0'1  8900   474'2   0'0  23,712.50  0
 3,819  6.25   0'0   0'1  9000   484'2   0'0  24,212.50  0
 1,060  6.25   0'0   0'1  10000   584'2   0'0  29,212.50  0
 516  6.25   0'0   0'1  12500   834'2   0'0  41,712.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN