Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2026 (@C6N)   Futures Price: 4200s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,937.50   0'0   178'6  2400   0'1   0'0  6.25  94
 0  7,437.50   0'0   148'6  2700   0'1   0'0  6.25  200
 0  5,937.50   0'0   118'6  3000   0'1   0'0  6.25  17
 0  4,937.50   0'0   98'6  3200   0'1   0'0  6.25  48
 0  4,437.50   0'0   88'6  3300   0'1   0'0  6.25  3,842
 0  3,937.50   0'0   78'6  3400   0'1   0'0  6.25  29
 0  3,687.50   0'0   73'6  3450   0'1   0'0  6.25  110
 0  3,443.75   0'0   68'7  3500   0'1   0'0  6.25  183
 0  3,193.75   0'0   63'7  3550   0'1   0'0  6.25  251
 0  2,943.75   0'0   58'7  3600   0'1   0'0  6.25  1,554
 0  2,700.00   0'0   54'0  3650   0'2   0'0  12.50  370
 0  2,450.00   0'0   49'0  3700   0'2   0'0  12.50  445
 232  2,206.25   0'0   44'1  3750   0'3   0'0  18.75  4,729
 16  1,962.50   0'0   39'2  3800   0'3   -0'1  18.75  951
 6  1,925.00   4'1   38'4  3850   0'6   0'0  37.50  837
 2  1,487.50   0'0   29'6  3900   0'6   -0'2  37.50  6,415
 2  1,300.00   0'6   26'0  3950   1'2   -0'2  62.50  1,655
 10  1,175.00   0'0   23'4  3970   1'6   0'0  87.50  0
 0  1,131.25   0'0   22'5  3980   1'7   0'0  93.75  2
 61  1,056.25   0'1   21'1  4000   1'5   -0'5  81.25  8,094
 0  1,006.25   0'0   20'1  4010   2'1   -0'2  106.25  6
 0  931.25   0'0   18'5  4030   2'3   -0'4  118.75  110
 0  887.50   0'0   17'6  4040   3'1   0'0  156.25  55
 24  856.25   0'0   17'1  4050   2'6   -0'5  137.50  5,168
 0  818.75   0'0   16'3  4060   3'0   -0'5  150.00  338
 1  781.25   0'0   15'5  4070   4'0   0'0  200.00  14
 1  750.00   0'0   15'0  4080   4'2   0'0  212.50  37
 1  737.50   0'3   14'6  4090   3'5   -1'0  181.25  150
 372  687.50   0'0   13'6  4100   3'7   -1'1  193.75  9,157
 11  775.00   2'3   15'4  4110   4'5   -0'6  231.25  75
 22  618.75   0'0   12'3  4120   5'1   -0'4  256.25  40
 29  587.50   0'0   11'6  4130   5'3   -0'5  268.75  79
 2  600.00   0'7   12'0  4140   4'7   -1'4  243.75  11
 169  525.00   -0'1   10'4  4150   6'1   -0'6  306.25  5,282
 48  531.25   0'4   10'5  4160   6'2   -1'1  312.50  8
 88  600.00   2'3   12'0  4170   6'6   -1'1  337.50  512
 73  550.00   2'0   11'0  4180   7'6   -0'4  387.50  1,327
 31  537.50   2'3   10'6  4190   7'0   -1'5  350.00  21
 3,412  387.50   -0'2   7'6  4200   8'0   -1'2  400.00  14,672
 78  375.00   -0'1   7'4  4210   8'6   -1'1  437.50  356
 76  362.50   0'1   7'2  4220   8'0   -2'3  400.00  1,185
 50  337.50   0'0   6'6  4230   8'4   -2'4  425.00  108
 81  387.50   1'4   7'6  4240   9'4   -2'0  475.00  153
 3,067  293.75   0'0   5'7  4250   11'5   -0'4  581.25  8,969
 963  268.75   -0'1   5'3  4260   10'2   -2'4  512.50  706
 206  262.50   0'0   5'2  4270   12'6   -0'6  637.50  181
 591  237.50   -0'1   4'6  4280   14'0   -0'1  700.00  563
 145  256.25   0'4   5'1  4290   13'6   -1'1  687.50  90
 7,813  218.75   0'0   4'3  4300   14'2   -1'3  712.50  19,077
 215  268.75   1'2   5'3  4310   13'5   -2'6  681.25  322
 180  237.50   0'7   4'6  4320   17'1   0'0  856.25  491
 185  187.50   0'1   3'6  4330   13'5   -4'2  681.25  97
 36  212.50   0'7   4'2  4340   18'5   0'0  931.25  96
 4,682  137.50   -0'4   2'6  4350   18'4   -0'7  925.00  10,029
 557  137.50   -0'2   2'6  4360   20'2   0'0  1,012.50  542
 428  175.00   0'6   3'4  4370   21'0   0'0  1,050.00  633
 590  156.25   0'4   3'1  4380   21'7   0'0  1,093.75  1,340
 103  206.25   1'5   4'1  4390   21'1   -1'4  1,056.25  133
 7,814  137.50   0'4   2'6  4400   22'3   -1'1  1,118.75  12,521
 850  131.25   0'4   2'5  4410   23'6   -0'5  1,187.50  586
 544  100.00   0'0   2'0  4420   25'2   0'0  1,262.50  265
 1,057  93.75   0'0   1'7  4430   26'1   0'0  1,306.25  168
 143  93.75   0'1   1'7  4440   23'2   -3'5  1,162.50  187
 5,621  81.25   0'0   1'5  4450   27'3   -0'4  1,368.75  7,643
 362  81.25   0'1   1'5  4460   25'1   -3'5  1,256.25  100
 1,294  81.25   0'2   1'5  4470   26'4   -3'1  1,325.00  282
 176  68.75   0'0   1'3  4480   27'0   -3'4  1,350.00  90
 130  81.25   0'3   1'5  4490   31'4   0'0  1,575.00  167
 22,436  50.00   -0'1   1'0  4500   31'7   -0'4  1,593.75  22,214
 167  56.25   0'0   1'1  4510   30'1   -3'1  1,506.25  307
 570  50.00   0'0   1'0  4520   34'2   0'0  1,712.50  185
 148  50.00   0'0   1'0  4530   34'1   -1'1  1,706.25  136
 115  75.00   0'4   1'4  4540   36'1   0'0  1,806.25  78
 8,935  50.00   0'1   1'0  4550   35'1   -2'0  1,756.25  6,753
 94  43.75   0'0   0'7  4560   38'1   0'0  1,906.25  49
 146  43.75   0'0   0'7  4570   39'0   0'0  1,950.00  49
 454  37.50   0'0   0'6  4580   36'5   -3'3  1,831.25  75
 156  37.50   0'0   0'6  4590   36'7   -4'1  1,843.75  24
 19,948  31.25   -0'1   0'5  4600   41'1   -0'7  2,056.25  14,452
 184  37.50   0'0   0'6  4610   39'4   -3'3  1,975.00  402
 1,384  37.50   0'0   0'6  4620   43'7   0'0  2,193.75  110
 120  37.50   0'0   0'6  4630   43'3   -1'4  2,168.75  31
 316  31.25   0'0   0'5  4640   45'7   0'0  2,293.75  126
 8,011  31.25   0'0   0'5  4650   43'3   -3'4  2,168.75  6,868
 219  31.25   0'0   0'5  4660   47'7   0'0  2,393.75  217
 93  31.25   0'0   0'5  4670   44'6   -4'0  2,237.50  61
 78  31.25   0'0   0'5  4680   49'6   0'0  2,487.50  67
 255  31.25   0'0   0'5  4690   50'6   0'0  2,537.50  15
 20,264  31.25   0'1   0'5  4700   48'2   -3'4  2,412.50  8,517
 553  25.00   0'0   0'4  4710   52'6   0'0  2,637.50  32
 202  25.00   0'0   0'4  4720   53'6   0'0  2,687.50  3
 393  25.00   0'0   0'4  4730   50'5   -4'0  2,531.25  17
 330  25.00   0'0   0'4  4740   55'5   0'0  2,781.25  22
 15,080  25.00   0'0   0'4  4750   53'4   -3'1  2,675.00  5,552
 766  18.75   0'0   0'3  4760   57'5   0'0  2,881.25  10
 661  18.75   0'0   0'3  4770   58'5   0'0  2,931.25  10
 221  18.75   0'0   0'3  4780   59'5   0'0  2,981.25  0
 74  18.75   0'0   0'3  4790   60'5   0'0  3,031.25  1
 13,755  18.75   0'0   0'3  4800   58'2   -3'3  2,912.50  7,485
 201  18.75   0'0   0'3  4810   62'4   0'0  3,125.00  10
 39  18.75   0'0   0'3  4820   63'4   0'0  3,175.00  0
 185  18.75   0'0   0'3  4830   64'4   0'0  3,225.00  1
 129  18.75   0'0   0'3  4840   65'4   0'0  3,275.00  0
 8,087  18.75   0'0   0'3  4850   62'6   -3'6  3,137.50  348
 457  18.75   0'0   0'3  4860   67'4   0'0  3,375.00  9
 14,464  18.75   0'0   0'3  4900   71'4   0'0  3,575.00  558
 4,154  18.75   0'0   0'3  4950   76'4   0'0  3,825.00  68
 26,885  18.75   0'1   0'3  5000   81'3   0'0  4,068.75  303
 4,020  18.75   0'1   0'3  5050   86'3   0'0  4,318.75  65
 8,628  18.75   0'1   0'3  5100   91'3   0'0  4,568.75  69
 4,888  18.75   0'1   0'3  5150   92'0   -4'3  4,600.00  21
 10,884  12.50   0'0   0'2  5200   101'3   0'0  5,068.75  516
 7,285  12.50   0'0   0'2  5250   106'3   0'0  5,318.75  1
 6,735  12.50   0'0   0'2  5300   111'3   0'0  5,568.75  2
 2,106  12.50   0'0   0'2  5350   116'3   0'0  5,818.75  0
 5,464  12.50   0'0   0'2  5400   121'3   0'0  6,068.75  21
 4,622  6.25   0'0   0'1  5450   126'2   0'0  6,312.50  10
 21,790  6.25   0'0   0'1  5500   131'2   0'0  6,562.50  2
 1,536  6.25   0'0   0'1  5550   136'2   0'0  6,812.50  0
 6,937  6.25   0'0   0'1  5600   141'2   0'0  7,062.50  0
 709  6.25   0'0   0'1  5650   146'2   0'0  7,312.50  0
 1,330  6.25   0'0   0'1  5700   151'2   0'0  7,562.50  0
 1,348  6.25   0'0   0'1  5750   156'2   0'0  7,812.50  0
 910  6.25   0'0   0'1  5800   161'2   0'0  8,062.50  0
 251  6.25   0'0   0'1  5850   166'2   0'0  8,312.50  0
 753  6.25   0'0   0'1  5900   171'2   0'0  8,562.50  0
 82  6.25   0'0   0'1  5950   176'2   0'0  8,812.50  0
 11,247  6.25   0'0   0'1  6000   181'2   0'0  9,062.50  0
 816  6.25   0'0   0'1  6050   186'2   0'0  9,312.50  0
 792  6.25   0'0   0'1  6100   191'2   0'0  9,562.50  0
 3,697  6.25   0'0   0'1  6200   201'2   0'0  10,062.50  0
 5,811  6.25   0'0   0'1  6300   211'2   0'0  10,562.50  0
 1,074  6.25   0'0   0'1  6400   221'2   0'0  11,062.50  0
 4,464  6.25   0'0   0'1  6500   231'2   0'0  11,562.50  0
 1,504  6.25   0'0   0'1  6600   241'2   0'0  12,062.50  0
 480  6.25   0'0   0'1  6700   251'2   0'0  12,562.50  0
 682  6.25   0'0   0'1  6800   261'2   0'0  13,062.50  0
 113  6.25   0'0   0'1  6900   271'2   0'0  13,562.50  0
 727  6.25   0'0   0'1  7000   281'2   0'0  14,062.50  0
 293  6.25   0'0   0'1  7100   291'2   0'0  14,562.50  0
 88  6.25   0'0   0'1  7200   301'2   0'0  15,062.50  0
 380  6.25   0'0   0'1  7300   311'2   0'0  15,562.50  0
 400  6.25   0'0   0'1  7400   321'2   0'0  16,062.50  0
 558  6.25   0'0   0'1  7500   331'2   0'0  16,562.50  0
 102  6.25   0'0   0'1  7600   341'2   0'0  17,062.50  0
 333  6.25   0'0   0'1  7700   351'2   0'0  17,562.50  0
 172  6.25   0'0   0'1  7800   361'2   0'0  18,062.50  0
 1,049  6.25   0'0   0'1  7900   371'2   0'0  18,562.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN