Friday, November 20, 2009
 
Home
Wenger Feeds Market Page
Switchboard
My Website
Admin Login
  
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2009 (C9Z)   Futures Price: 391'0s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 503  14,556.25  -4'0  291'1s  1000  0'1s  0'0  6.25  0
 556  14,056.25  -4'0  281'1s  1100  0'1s  0'0  6.25  0
 190  13,056.25  -4'0  261'1s  1300  0'1s  0'0  6.25  4
 51  12,556.25  -4'0  251'1s  1400  0'1s  0'0  6.25  0
 9  12,056.25  -4'0  241'1s  1500  0'1s  0'0  6.25  50
 2  11,056.25  -4'0  221'1s  1700  0'1s  0'0  6.25  2
 112  10,556.25  -4'0  211'1s  1800  0'1s  0'0  6.25  323
 0  0.00      1900  0'1s  0'0  6.25  115
 0  9,556.25  -4'0  191'1s  2000  0'1s  0'0  6.25  272
 100  8,556.25  -4'0  171'1s  2200  0'1s  0'0  6.25  922
 45  8,056.25  -4'0  161'1s  2300  0'1s  0'0  6.25  2,345
 161  7,556.25  -4'0  151'1s  2400  0'1s  0'0  6.25  7,131
 79  7,056.25  -4'0  141'1s  2500  0'1s  0'0  6.25  23,843
 620  6,556.25  -4'0  131'1s  2600  0'1s  0'0  6.25  10,584
 312  6,056.25  -4'0  121'1s  2700  0'1s  0'0  6.25  9,261
 633  5,556.25  -4'0  111'1s  2800  0'1s  0'0  6.25  13,736
 0  0.00      2850  0'1s  0'0  6.25  10
 239  5,056.25  -4'0  101'1s  2900  0'1s  0'0  6.25  10,615
 0  0.00      2950  0'1s  0'0  6.25  8
 2,979  4,556.25  -4'0  91'1s  3000  0'1s  0'0  6.25  23,601
 3,424  4,056.25  -4'0  81'1s  3100  0'1s  0'0  6.25  15,037
 0  0.00      3150  0'1s  0'0  6.25  609
 7,733  3,556.25  -4'0  71'1s  3200  0'1s  0'0  6.25  27,539
 10  3,306.25  -4'0  66'1s  3250  0'1s  0'0  6.25  44
 11,453  3,056.25  -4'0  61'1s  3300  0'1s  0'0  6.25  21,156
 16  2,806.25  -4'0  56'1s  3350  0'1s  0'0  6.25  58
 9,678  2,556.25  -4'0  51'1s  3400  0'1s  0'0  6.25  18,481
 10  2,306.25  -4'0  46'1s  3450  0'1s  0'0  6.25  162
 11,499  2,056.25  -4'0  41'1s  3500  0'1s  0'0  6.25  21,658
 10  1,806.25  -4'0  36'1s  3550  0'1s  0'0  6.25  1,965
 16,158  1,556.25  -4'0  31'1s  3600  0'1s  0'0  6.25  18,705
 218  1,306.25  -4'0  26'1s  3650  0'1s  0'0  6.25  298
 8,393  1,056.25  -4'0  21'1s  3700  0'1s  0'0  6.25  10,974
 750  806.25  -4'0  16'1s  3750  0'1s  0'0  6.25  1,344
 8,505  556.25  -4'0  11'1s  3800  0'1s  0'0  6.25  11,508
 228  306.25  -4'3  6'1s  3850  0'1s  -0'3  6.25  1,447
 7,678  56.25  -5'4  1'1s  3900  0'1s  -1'4  6.25  7,750
 1,231  6.25  -3'5  0'1s  3950  4'1s  0'3  206.25  410
 19,958  6.25  -1'4  0'1s  4000  9'1s  2'4  456.25  11,427
 1,314  6.25  -0'5  0'1s  4050  14'1s  3'3  706.25  187
 8,961  6.25  -0'2  0'1s  4100  19'1s  3'6  956.25  6,670
 27  6.25  -0'1  0'1s  4150      0.00  0
 10,097  6.25  0'0  0'1s  4200  29'1s  4'0  1,456.25  11,414
 111  6.25  0'0  0'1s  4250      0.00  0
 8,773  6.25  0'0  0'1s  4300  39'1s  4'0  1,956.25  10,428
 10,117  6.25  0'0  0'1s  4400  49'1s  4'0  2,456.25  4,945
 20,412  6.25  0'0  0'1s  4500  59'1s  4'0  2,956.25  11,169
 7,398  6.25  0'0  0'1s  4600  69'1s  4'0  3,456.25  3,693
 9,586  6.25  0'0  0'1s  4700  79'1s  4'0  3,956.25  3,123
 12,534  6.25  0'0  0'1s  4800  89'1s  4'0  4,456.25  3,980
 2,375  6.25  0'0  0'1s  4900  99'1s  4'0  4,956.25  265
 36,361  6.25  0'0  0'1s  5000  109'1s  4'0  5,456.25  8,431
 3,653  6.25  0'0  0'1s  5100  119'1s  4'0  5,956.25  2,281
 7,357  6.25  0'0  0'1s  5200  129'1s  4'0  6,456.25  2,939
 3,954  6.25  0'0  0'1s  5300  139'1s  4'0  6,956.25  878
 12,702  6.25  0'0  0'1s  5400  149'1s  4'0  7,456.25  2,262
 20,368  6.25  0'0  0'1s  5500  159'1s  4'0  7,956.25  2,069
 4,086  6.25  0'0  0'1s  5600  169'1s  4'0  8,456.25  127
 3,207  6.25  0'0  0'1s  5700  179'1s  4'0  8,956.25  345
 7,518  6.25  0'0  0'1s  5800  189'1s  4'0  9,456.25  2,229
 3,303  6.25  0'0  0'1s  5900  199'1s  4'0  9,956.25  367
 17,236  6.25  0'0  0'1s  6000  209'1s  4'0  10,456.25  754
 1,896  6.25  0'0  0'1s  6100  219'1s  4'0  10,956.25  320
 6,519  6.25  0'0  0'1s  6200  229'1s  4'0  11,456.25  1,483
 1,286  6.25  0'0  0'1s  6300  239'1s  4'0  11,956.25  351
 1,016  6.25  0'0  0'1s  6400  249'1s  4'0  12,456.25  93
 9,063  6.25  0'0  0'1s  6500  259'1s  4'0  12,956.25  1,097
 2,731  6.25  0'0  0'1s  6600  269'1s  4'0  13,456.25  496
 461  6.25  0'0  0'1s  6700  279'1s  4'0  13,956.25  150
 3,106  6.25  0'0  0'1s  6800  289'1s  4'0  14,456.25  1,076
 1,496  6.25  0'0  0'1s  6900  299'1s  4'0  14,956.25  150
 17,484  6.25  0'0  0'1s  7000  309'1s  4'0  15,456.25  1,200
 303  6.25  0'0  0'1s  7100      0.00  0
 873  6.25  0'0  0'1s  7200      0.00  0
 29  6.25  0'0  0'1s  7300      0.00  0
 470  6.25  0'0  0'1s  7400      0.00  0
 3,563  6.25  0'0  0'1s  7500      0.00  0
 191  6.25  0'0  0'1s  7600  369'1s  4'0  18,456.25  5
 516  6.25  0'0  0'1s  7700      0.00  0
 702  6.25  0'0  0'1s  7800  389'1s  4'0  19,456.25  0
 311  6.25  0'0  0'1s  7900      0.00  0
 13,533  6.25  0'0  0'1s  8000  409'1s  4'0  20,456.25  1
 43  6.25  0'0  0'1s  8200      0.00  0
 758  6.25  0'0  0'1s  8400      0.00  0
 1,155  6.25  0'0  0'1s  8500      0.00  0
 25  6.25  0'0  0'1s  8600      0.00  0
 9  6.25  0'0  0'1s  8800  489'1s  4'0  24,456.25  0
 8,529  6.25  0'0  0'1s  9000      0.00  0
 322  6.25  0'0  0'1s  9500      0.00  0
 2,679  6.25  0'0  0'1s  10000      0.00  0
 917  6.25  0'0  0'1s  11000      0.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN